項目 | 單價 | 數量 | 總金額 | 備註 |
車資 | 10,000 | 1 | 10,000 | 7/5用 |
門票 | 140+90 | 50 | 11,500 | 基隆海科館主題館140元,3D海洋劇場90元 |
保險 | 15 | 50 | 750 | |
午餐 | 70 | 150 | 10,500 | 三天午餐 |
上課材料及講義費 | 5,250 | 1 | 5,250 | |
總計 | 38,000 | |||
以上經費得視實際情況調配 |
| 第一日 7/4(二) | 第二日 7/5(三) | 第三日 7/6(四) |
08:20 08:30 | 報到 | 報到 | 報到 |
08:30 09:00 | 開幕式 | 核二廠北部展示館 參訪 | 激盪遊戲控 |
09:00 10:30 | 火盃的考驗 講師:劉育杰 | A:數字遊戲 講師:宋明忠 B:行動顯微鏡 講師:謝惠娟 | |
10:30 12:00 | 魔數世界 講師:黃俊傑 | A:行動顯微鏡 講師:謝惠娟 B:數字遊戲 講師:宋明忠 | |
12:00 13:30 | 午餐及休息 | 午餐及休息 | 午餐及休息 |
13:30 15:00 | A:格格不入 講師:游文仁 B:七彩金銀變變變 講師:藍錦全 | 國立海洋科技博物館 & 3D劇場參訪 | 科學闖關遊戲 & 攀岩 |
15:00 16:30 | A:七彩金銀變變變 講師:藍錦全 B:格格不入 講師:游文仁 |
附件二 |
宜蘭國中105年度 「暑期數理實驗操作營」 活動 | |||||
姓 名 | 性 別 | 用餐 | 葷 / 素 | ||
身分證字號 | 出生年月日 | 年 月 日 | |||
就讀學校 | 班 級 | 年 班 | |||
家中電話 | 家長手機 | ||||
家中住址 | |||||
以上資料純為替學生辦理保險及方便連絡之用,必代為保密!!無須擔憂!! |
2016 宜蘭國中暑期數理實驗操作營團體報名表 報名學校: | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 生日 | 身分證字號 | 弱勢生請打v |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
附件三 |
歡迎光臨 蘭庭論壇 (http://120.101.203.2/) | Powered by Discuz! X3.2 |