宜蘭國中家長「課程實施」意見調查表 | |||||
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
1.您對老師使用的課本、教材或活動的滿意度? | 94人 | 134人 | 109人 | 6人 | 1人 |
2.您對老師實施的評量方式、評量內容的滿意度? | 101人 | 135人 | 102人 | 9人 | 1人 |
3.您對老師指定作業的滿意度? | 89人 | 134人 | 103人 | 12人 | 2人 |
4.您對教學設備、教學環境的滿意度? | 90人 | 130人 | 120人 | 12人 | 5人 |
5.您對孩子學習狀況的滿意度? | 74人 | 119人 | 131人 | 23人 | 2人 |
6.您對老師整體教學的滿意度? | 104人 | 125人 | 103人 | 8人 | 2人 |
37 KB, 下載次數: 710
歡迎光臨 蘭庭論壇 (http://120.101.203.2/) | Powered by Discuz! X3.2 |